Označení materiálu DOCERAM Typ materiálu DOCERAM | Jednotka | A-132 | A-141 | Z-141 | Cerazur | Volcera 141 | EvoCera |
Materiál Material | - | AI2O3 >99,7% | AI2O3 >99,99% | ZrO2 Y-PSZ | ZrO2 Y-PSZ | Si3N4 | - |
Barva Colour | - | slonová kost ivory | světle růžová pink | bílá white | modrá blue | šedá, černá grey, black | - |
Hustota Density | (g/cm3) | 3,9 | 3,9 | >6,04 | 6 | 3,2 | 5,9 |
Pevnost v ohybu Flexural Strength | (MPa) | 390 | 390 | 1200 | 1300 | 1000 | 400 |
Pevnost v tlaku Compressive Strength | (MPa) | 3900 | 3900 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 |
Modul elasticity Modules of Elasticity | (GPa) | 390 | 390 | 205 | 205 | 320 | 218 |
Lomová houževnatost Fracture Toughness | (MPa√m) | 5,2 | 5,2 | 8 | 12 | 6,4 | - |
Weibullův modul Weibull Modules | - | 12 | 12 | 12 | 25 | 14 | 50 |
Tvrdost podle Vickerse Vickers Hardness | (HV 0,5) | 2000 | 2000 | 1300 | 1150 | 1650 | 1047 |
Teplotní roztažnost Thermal Expansion Coefficient | (10 -6K-1) | 5,5-8,4 | 5,5-8,4 | 10 | 10 | 3,4 | 11,1 |
Tepelná vodivost Thermal Conductivity | (W/mK) | 28 | 28 | <2 | <2 | 22 | 3,55 |
Odolnost proti změnám teploty Thermal Shock Resistance | (ΔT°C) | 120 | 180 | 290 | 280 | 830 | - |
Maximální teplota použití Maximum Use Temperature | (°C) | 1700 | 1700 | 1000 | 1000 | 1200 | - |
Spec. odpor při 20 °C Volume Resistivity at 20°C | (Ω cm) | > 1017 | > 1015 | > 1010 | > 1010 | > 1011 | - |
Dielektrická pevnost Dielectric Strength | (kV/mm) | 22 | 30 | - | - | 20 | - |
Uvedené hodnoty byly zjištěny na normovaných zkušebních tělesech. Vlastnosti materiálu se mohou od těchto hodnot lišit v závislosti na aplikaci a na geometrii součásti. Pro přesné posouzení vhodnosti materiálu nás prosím kontaktujte. Další technické údaje na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Stav 2014.